Корпус чувашского языка

Статистика

Тип текста Текст Предложений Слово
Новость 3 574 (34.31%) 32 987 (1.76%) 410 924 (2.25%)
Публицистика 3 445 (33.07%) 104 004 (5.56%) 1 175 085 (6.44%)
Проза 1 212 (11.64%) 1 557 846 (83.28%) 14 558 480 (79.75%)
Энциклопедия 403 (3.87%) 16 139 (0.86%) 181 046 (0.99%)
Поздравления 402 (3.86%) 5 883 (0.31%) 80 334 (0.44%)
Гороскоп 313 (3.00%) 15 626 (0.84%) 108 150 (0.59%)
Блог 197 (1.89%) 7 474 (0.40%) 67 845 (0.37%)
Видео/Аудио 175 (1.68%) 4 422 (0.24%) 38 778 (0.21%)
Поэзия 173 (1.66%) 8 807 (0.47%) 74 672 (0.41%)
Статья 133 (1.28%) 11 548 (0.62%) 146 514 (0.80%)
Интервью 120 (1.15%) 11 114 (0.59%) 102 351 (0.56%)
Закон 113 (1.08%) 5 264 (0.28%) 93 658 (0.51%)
Научная статья 62 (0.60%) 14 945 (0.80%) 202 807 (1.11%)
Анегдот 32 (0.31%) 652 (0.03%) 3 898 (0.02%)
Научно-популярная литература 17 (0.16%) 16 325 (0.87%) 174 952 (0.96%)
Религия 13 (0.12%) 32 221 (1.72%) 641 334 (3.51%)
Народное творчество 13 (0.12%) 3 993 (0.21%) 39 435 (0.22%)
Пьеса 9 (0.09%) 12 101 (0.65%) 52 209 (0.29%)
Плакат/Буклет/Стенд 7 (0.07%) 178 (0.01%) 2 368 (0.01%)
Учебник 3 (0.03%) 8 991 (0.48%) 99 521 (0.55%)
Тип текста Текст Предложений Слово

Сайт:

 

Статистика

...подробней