Корпус чувашского языка

Статистика

Тип текста Текст Предложений Слово
Новость 3 456 (33.88%) 31 445 (1.72%) 390 542 (2.19%)
Публицистика 3 428 (33.60%) 101 264 (5.53%) 1 148 924 (6.44%)
Проза 1 198 (11.74%) 1 537 249 (83.99%) 14 367 058 (80.53%)
Поздравления 395 (3.87%) 5 756 (0.31%) 78 561 (0.44%)
Энциклопедия 388 (3.80%) 15 658 (0.86%) 175 635 (0.98%)
Гороскоп 313 (3.07%) 15 626 (0.85%) 108 150 (0.61%)
Блог 195 (1.91%) 7 443 (0.41%) 67 581 (0.38%)
Видео/Аудио 175 (1.72%) 4 422 (0.24%) 38 778 (0.22%)
Поэзия 172 (1.69%) 8 650 (0.47%) 73 620 (0.41%)
Статья 125 (1.23%) 11 361 (0.62%) 143 823 (0.81%)
Интервью 120 (1.18%) 11 114 (0.61%) 102 351 (0.57%)
Закон 113 (1.11%) 5 264 (0.29%) 93 658 (0.52%)
Научная статья 40 (0.39%) 7 509 (0.41%) 108 094 (0.61%)
Анегдот 32 (0.31%) 652 (0.04%) 3 898 (0.02%)
Религия 13 (0.13%) 32 221 (1.76%) 641 334 (3.59%)
Народное творчество 13 (0.13%) 3 993 (0.22%) 39 435 (0.22%)
Пьеса 9 (0.09%) 12 101 (0.66%) 52 209 (0.29%)
Плакат/Буклет/Стенд 7 (0.07%) 178 (0.01%) 2 368 (0.01%)
Научно-популярная литература 6 (0.06%) 9 426 (0.51%) 105 654 (0.59%)
Учебник 3 (0.03%) 8 991 (0.49%) 99 521 (0.56%)
Тип текста Текст Предложений Слово

Сайт:

 

Статистика

...подробней