Корпус чувашского языка

Статистика

Тип текста Текст Предложений Слово
Публицистика 3 406 (33.76%) 100 842 (5.64%) 1 143 335 (6.53%)
Новость 3 387 (33.57%) 30 858 (1.73%) 383 324 (2.19%)
Проза 1 192 (11.82%) 1 498 797 (83.84%) 14 082 184 (80.49%)
Поздравления 394 (3.91%) 5 740 (0.32%) 78 384 (0.45%)
Энциклопедия 387 (3.84%) 15 620 (0.87%) 175 226 (1.00%)
Гороскоп 313 (3.10%) 15 626 (0.87%) 108 150 (0.62%)
Блог 195 (1.93%) 7 443 (0.42%) 67 581 (0.39%)
Видео/Аудио 175 (1.73%) 4 422 (0.25%) 38 778 (0.22%)
Поэзия 172 (1.70%) 8 650 (0.48%) 73 620 (0.42%)
Статья 122 (1.21%) 11 059 (0.62%) 139 467 (0.80%)
Интервью 120 (1.19%) 11 114 (0.62%) 102 351 (0.59%)
Закон 112 (1.11%) 5 241 (0.29%) 93 347 (0.53%)
Анегдот 32 (0.32%) 652 (0.04%) 3 898 (0.02%)
Научная статья 30 (0.30%) 4 672 (0.26%) 65 515 (0.37%)
Религия 13 (0.13%) 32 221 (1.80%) 641 334 (3.67%)
Народное творчество 13 (0.13%) 3 993 (0.22%) 39 435 (0.23%)
Пьеса 9 (0.09%) 12 101 (0.68%) 52 209 (0.30%)
Плакат/Буклет/Стенд 7 (0.07%) 178 (0.01%) 2 368 (0.01%)
Научно-популярная литература 6 (0.06%) 9 426 (0.53%) 105 654 (0.60%)
Учебник 3 (0.03%) 8 991 (0.50%) 99 521 (0.57%)
Тип текста Текст Предложений Слово

Сайт:

 

Статистика

...подробней